Vorstand
| Funktion | Name | Mobil | Mailadresse |
|---|---|---|---|
| 1. Vorsitzender | Karsten Pfeiffer | 0175/5902241 | |
| 2. Vorsitzender | Florian Kück | 0152/22617983 | |
| 3. Vorsitzender | Felix Schwenke | 0155/61851478 | |
| Kassenwart | Jasper Stern | ||
| Schriftführerin | Lena Kommerau | 01522/5776108 |
Jugendleitung
| Funktion | Name | Mobil | |
|---|---|---|---|
| Jugendleitung | Oliver Helvogt | 015678-198779 | |
| Jugendleitung | Christian Holst | 0515-2509828 | |
| Jugendleitung | Maik Oberender | 0171-9972508 | |
| Jugendleitung | Melanie Oberender | 0176-23220535 |
Aufgabenträger*in
| Funktion | Name | Mobil | Mailadresse |
|---|---|---|---|
| Vereinsheim | Sabo | 01522 3135961 | |
| Platzwart | Jürgen Rahlfs | 0172/4377309 | |
| Sozialwart | |||
| Marketing | Philine Grother | Social-Media | |
| Melina Müller | Social-Media | ||
| Jan-Philip Otten | Social-Media | ||
| Oliver Helvogt | Webseite | oliver.helvogt@tsv-eiche.de | |
| Pressearbeit | Karsten Pfeiffer | ||
| Worpswede Cup | Christian Holst | 01515/2509828 | |
| Datenschutzbeauftragter | Roman Stelljes | 0176/34187176 |
Frauenbeauftragte
| Funktion | Name | Mobil | Mailadresse |
|---|---|---|---|
| Frauenbeauftragte | Lena Kommerau | 01522/5776108 |
Ehrenrat
| Funktion | Name | Mobil | Mailadresse |
|---|---|---|---|
| Ehrenrat | Jürgen Rahlfs | 0172/4377309 | |
| Ehrenrat | Wolfgang von Oehsen | 0176/200816360 | |
| Ehrenrat | Hans Bodendorf | 0172/8772932 | |
| Ehrenrat | Max Ihli | 0159/01564652 | |
| Ehrenrat | Friedhelm Feldmann | 0175/9397585 |
