Vorstand
| Funktion | Name | Mobil | Mailadresse |
|---|---|---|---|
| 1. Vorsitzender | Karsten Pfeiffer | 0175/5902241 | |
| 2. Vorsitzender | Florian Kück | 0152/22617983 | |
| 3. Vorsitzender | Daniel Grimm | 0160/6368767 | |
| Kassenwart | Jasper Stern - kommissarisch | ||
| Schriftführerin | Lena Kommerau | 01522/5776108 |
Jugendleitung
| Funktion | Name | Mobil | |
|---|---|---|---|
| Jugendleitung | Oliver Helvogt | 015678-198779 | |
| Jugendleitung | Lars Koch | ||
| Jugendleitung | Maik Oberender |
Aufgabenträger*in
| Funktion | Name | Mobil | Mailadresse |
|---|---|---|---|
| Vereinsheim | Sabo | 01522 3135961 | |
| Platzwart | Jürgen Rahlfs | 0172/4377309 | |
| Sozialwart | |||
| Marketing | Markus Kück | 0172 -4307370 | |
| Oliver Helvogt | |||
| Pressearbeit | Karsten Pfeiffer | ||
| Webseite | Oliver Helvogt | 0176/61555718 | |
| Worpswede Cup | Christian Holst | 01515/2509828 | |
| Datenschutzbeauftragter | Roman Stelljes | 0176/34187176 |
Frauenbeauftragte
| Funktion | Name | Mobil | Mailadresse |
|---|---|---|---|
| Frauenbeauftragte | Lena Kommerau | 01522/5776108 |
Ehrenrat
| Funktion | Name | Mobil | Mailadresse |
|---|---|---|---|
| Ehrenrat | Jürgen Rahlfs | 0172/4377309 | |
| Ehrenrat | Wolfgang von Oehsen | 0176/200816360 | |
| Ehrenrat | Hans Bodendorf | 0172/8772932 | |
| Ehrenrat | Max Ihli | 0159/01564652 | |
| Ehrenrat | Friedhelm Feldmann | 0175/9397585 |
